Enduro rám Santa Cruz Hightower 4 CC 29 Matte Deep Purple 2025
Vyváženost zdvihu, velikosti kol a postoje z něj dělá opravdové MTB pro moderní horská kola. Ať už to zahrnuje řídký alpský vzduch nebo jen místní stezky, stavěné a mohutné stezky nebo vznešené přírodní singletracky, Hightower je terénní thriller.
Samotný rám s tlumičem FOX Float X Factory pro stavbu tvého vysněné kola. Zastav se na prodejně a nebo napiš a společně vybereme ty správné komponenty pro stavbu tvého originálního biku.
VPP Suspension

Flip Chip

Glovebox

Hightower rámová specifikace
| Suspension System | VPP |
| Front Derailleur | No compatibility |
| Hl. složení | Integrated (IS41/52) |
| Sedlovka | 31.6mm |
| Sedlová objímka | 36.4mm |
| Délká tlumiče oko - oko | 230mm |
| Zdvih tlumiče | 57.5mm |
| Doporučený Sag | 30% (17.25mm) |
| BB Shell | 73mm Threaded |
| Max šířka pláště | 2.5" |
| Max možnost převodníku | 36t |
| Montážní bod na láhev | 1 |
| Shock Mounting Bushing Front | 40x10 (standard bushing) |
| Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (roller bearing) |
| Max Brake Rotor | 223mm |
| Brake Mount | 180 PM |
| Fork Offset | 44mm |
Geometrie:
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | hi/lo | 435/432 | 460/457 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| Stack | hi/lo | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
| Hlavový úhel | hi/lo | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| Délka sedlové trubky | hi/lo | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Přední rozměr rámu | hi/lo | 771 | 800 | 825 | 853 | 883 |
| Výška středu | hi/lo | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| BB Drop (front) | hi/lo | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| BB Drop (rear) | hi/lo | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| Rozvor | hi/lo | 1176 | 1237 | 1264 | 1296 | 1328 |
| Délka zadní stavby | hi/lo | 434 | 436 | 439 | 442 | 445 |
| Délka hlavové trubky | hi/lo | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| Efektivní délka horní rámové trubky | hi/lo | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
| Úhel sedlové trubky | hi/lo | 77.6°/77.3° | 77.9°/77.6° | 78.2°/77.9° | 78.3°/78° | 78.4/°78.1° |
| Výška horní rámové trubky | hi/lo | 721 | 723 | 725 | 727 | 731 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rámy a rámové sady |
|---|---|
| ? Material: | Carbon CC |
| Zdvih: | 150 mm |
| Velikost kol: | 29" |
| Tlumič: | FOX Float X Factory, 230x57.5 |
| ? Záruka: | Doživotní na prvního registrovaného majitele |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
