Čisté linie modelu Access WS se pyšní hladkými svary na hlavové trubce a pod sedlovkou. Lanka jsou vedena vnitřkem rámu pro spolehlivé řazení převodových stupňů a nízké nároky na údržbu. V upevnění brzdového kotouče je elegantně integrováno upevnění na stojan. Pamatovali jsme také na přípravu pro montáž blatníků a nosiče ACID. Modernizovaná geometrie má sníženou rámovou trubku pro jistější ovladatelnost, s velkým prostorem na široké, přilnavé a komfortní pláště velikosti 2,25“. Náš systém dělených velikostí má také větší rozsah, takže si kolo Access WS ve správné velikosti vybere opravdu každý.
Pokud naleznete stejný produkt u konkurence levněji, kontaktujte nás a domluvíme se, co se s tím dá dělat .
Odkaz na stránky CUBE a geometrii:
Doplňkové parametry
| Kategorie: | MTB Hardtail pevná |
|---|---|
| Rok: | 2024 |
| Rám: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Velikost: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20") |
| Vidlice: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Brzdy: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Přehazovačka: | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Přesmykač: | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Řazení: | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| Kliky: | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| Kazeta: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Řetěz: | KMC X9 |
| Řídítka: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Představec: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Přední nába: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Zadní nába: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Ráfky: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pláště: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Sedlovka: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sedlo: | Natural Fit Venec Lite WS |
| Hmotnost: | 14,3 kg |
| Barva: | galactic´n´black |
| Kód: | 625410 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

