Mountainbike Santa Cruz Tallboy 5 CC 29 X01 white
Tallboy si získal věrné příznivce mezi těmi, kteří hledají kolo, které vydrží neúnavné nápory silových hodin nebo celodenních dobrodružství. Vysoce propracované odpružení VPP™ kombinuje efektivitu šlapání s působivou schopností zdolávat nerovnosti. Pokud někdy existuje XC kolo pro jezdce s gravity jezdeckým stylem, je to Tallboy.
Geometry
Všechny hodnoty jsou v milimetrech a stupních.

| xs | s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 405/403 | 430/428 | 455/453 | 475/473 | 495/493 | 520/518 |
| Stack (Hi/Lo) | 601/603 | 610/612 | 619/621 | 628/630 | 646/648 | 656/658 |
| Head Tube Angle (Hi/Lo) | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 |
| Head Tube Length | 95/95 | 105/105 | 115/115 | 125/125 | 145/145 | 155/155 |
| Seat Tube Angle (Hi/Lo) | 76/75.7 | 76.3/76 | 76.7/76.4 | 76.8/76.6 | 77/76.8 | 77.1/76.8 |
| Seat Tube Length | 370/370 | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
| Rear Center (Hi/Lo) | 430/431 | 430/431 | 433/434 | 437/438 | 439/440 | 443/444 |
| Front Center (Hi/Lo) | 708/708 | 737/737 | 766/766 | 790/790 | 818/818 | 847/847 |
| BB Height (Hi/Lo) | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 |
| BB Drop (Hi/Lo) | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 |
| Wheelbase (Hi/Lo) | 1138/1138 | 1167/1167 | 1199/1199 | 1227/1227 | 1257/1258 | 1290/1291 |
| Top Tube Length (Hi/Lo) | 555/556 | 579/580 | 602/603 | 622/623 | 644/645 | 671/671 |
| Standover Height (Hi/Lo) | 680/676 | 693/691 | 696/693 | 698/695 | 698/695 | 701/698 |
Doporučená velikost
Pokud jste na hraně mezi doporučeným výškovým rozsahem dvou velikostí, absolutně nejlepší je zkusit jet na obou. Minimálně zkontrolujte měření stohu/dosahu na svém současném kole a porovnejte jej s novým modelem, na který se díváte, abyste si udělali představu, jak vám sedí. Pokud jízda na kole nepřichází v úvahu, zvažte následující.
Osobní preference
Větší rám bude stabilnější a poskytne vám více prostoru pro pohyb, aniž by došlo k narušení vyvážení hmotnosti kola. Větší velikost posune přední kolo dále před vás, což dává pocit jistoty a naopak bude vyžadovat výraznější pohyby těla, když CHCETE posunout váhu-předklon kola. Přemýšlejte o svém stylu jízdy a o tom, jak aktivní/intuitivní chcete, aby byl oproti stabilní a rychlý. Budete muset pracovat trochu tvrději, abyste si zvětšili kolo.
Rozměr těla
Ne všechny postavy v dané výšce jsou stejná. Pokud máte delší nohy a kratší trup, než je průměr vaší výšky, může vás to tlačit k menší z doporučených velikostí. Pokud jste celý trup a paže, s největší pravděpodobností budete chtít velikost.
Pro více info navštiv oficiální stránky výrobce přímo na stránkách Santa Cruze ZDE no a nebo úplně ideální zastav se za námi na kamenném shopu a na vše společně koukneme.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená kola |
|---|---|
| Záruka: | doživotní |
| ? Materiál rámu: | Carbon CC |
| Zdvih rámu: | 120mm |
| Tlumič: | Fox Float Factory |
| Vidlice: | Rock Shox Pike Ultimate 130mm |
| Přehazovačka: | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Řazení: | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Kazeta: | SRAM 1295 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Řetěz: | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Středové složení: | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Hlavové složení: | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Zadní plášť: | Maxxis Forekaster 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Přední plášť: | Maxxis Forekaster 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Přední náboj: | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Přední ráfek: | RaceFace ARC Offset 30, 29" |
| Zadní náboj: | DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Zadní ráfek: | RaceFace ARC Offset 30, 29" |
| Přední kotuč: | Avid HS2, 180mm |
| Zadní kotouč: | Avid HS2, 180mm |
| Brzdy: | SRAM G2 RSC |
| Kliky: | SRAM X01 carbon 170mm Eagle 148 DUB 32t |
| Řídítka: | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Představec: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sedlo: | WTB Silverado, CroMo |
| Sedlovka: | Fox Transfer 150mm |
| Gripy: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| ? Záruka: | Doživotní na prvního registrovaného majitele |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
